Вилки RockShox. Яку обрати.
19 Березня 2021, Пт
| Тип пружини | Демпфер | Матеріал ніг | Діаметр ніг, мм | Хід, мм | Призначення | Діаметр коліс | Максимальна ширина покришки | |
| 35 GOLD RL | повітря (DebonAir) | Motion Control | алюміній | 35 | 100-160 | E-MTB | 26", 27.5", 29" | 3.2" |
| 35 SILVER R | пружина | сталь | 35 | 100-160 | E-MTB | 26", 27.5", 29" | 3.2" | |
| 35 SILVER TK | пружина або повітря (SoloAir) | TurnKey | сталь | 35 | 100-160 | E-MTB | 26", 27.5", 29" | 3.2" |
| 30 GOLD RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | алюміній | 30 | 80-120 | Кросс-кантрі | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| 30 SILVER TK | пружина або повітря (SoloAir) | TurnKey | сталь | 30 | 80-120 | Кросс-кантрі | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| BLUTO RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | алюміній | 32 | 80-120 | Фет-байк | 26" | 4.5" |
| BLUTO RCT3 | повітря (SoloAir) | Motion Control 3P | алюміній | 32 | 80-120 | Фет-байк | 26" | 4.5" |
| PARAGON GOLD RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | алюміній | 30 | 50, 65 | Місто, турінг | 28" | 1.75" |
| PARAGON SILVER TK | пружина | TurnKey | сталь | 30 | 50, 65 | Місто, турінг | 28" | 1.75" |
| JUDY SILVER TK | пружина або повітря (SoloAir) | TurnKey | сталь | 30 | 80-130 | Кросс-кантрі | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| JUDY | пружина | TurnKey | сталь | 30 | 80-120 | Кросс-кантрі | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| JUDY GOLD RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | алюміній | 30 | 80-120 | Кросс-кантрі | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| REBA 26 | повітря (SoloAir) | Motion Control | алюміній | 32 | 80-140 | Кросс-кантрі, трейл | 26" | 2.4" |
| REBA RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | алюміній | 32 | 80-120 | Кросс-кантрі, трейл | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| RECON RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | сталь | 32 | 80-130 | Кросс-кантрі, трейл | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| RECON SILVER TK | пружина або повітря (SoloAir) | TurnKey | сталь | 32 | 80-120 | Кросс-кантрі, трейл | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| RECON TK | пружина | TurnKey | сталь | 32 | 80-120 | Кросс-кантрі, трейл | 26", 27.5", 29" | 2.4" |
| RECON SILVER RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | сталь | 32 | 100-150 | Кросс-кантрі, трейл | 27.5", 29" | 2.4" |
| RECON GOLD RL | повітря (SoloAir) | Motion Control | алюміній | 32 | 100-130 | Кросс-кантрі, трейл | 27.5", 29" | 2.4" |
| REVELATION RC | повітря (DebonAir) | Motion Control | алюміній | 35 | 120-160 | Трейл, олл-маунтін | 27.5", 29" | 3.2" |
| SEKTOR RL | повітря (DebonAir) | Motion Control | алюміній | 32 | 80-150 | Трейл, олл-маунтін, кросс-кантрі | 27.5", 29" | 3.2" |
| YARI RC | повітря (DebonAir-Dual Position Air) | Motion Control | алюміній | 35 | 100-180 | Трейл, олл-маунтін, ендуро, E-MTB | 27.5", 29" | 3.2" |
| BOXXER SELECT | повітря (DebonAir) | Charger RC | алюміній | 35 | 180-200 | DH, gravity | 27.5", 29" | 3.2" |
| BOXXER ULTIMATE | повітря (DebonAir) | Charger 2.1 RC2 | алюміній | 35 | 180-200 | DH, gravity | 27.5", 29" | 3.2" |
| ZEB | повітря (DebonAir-Dual Position Air) | Charger R | алюміній | 38 | 150-190 | Ендуро, E-MTB, фрірайд, gravity | 27.5", 29" | 3.2" |
| ZEB SELECT | повітря (DebonAir-Dual Position Air) | Charger RC | алюміній | 38 | 150-190 | Ендуро, E-MTB, фрірайд, gravity | 27.5", 29" | 3.2" |
| ZEB SELECT+ | повітря (DebonAir-Dual Position Air) | Charger 2.1 RC | алюміній | 38 | 150-190 | Ендуро, E-MTB, фрірайд, gravity | 27.5", 29" | 3.2" |
| ZEB ULTIMATE | повітря (DebonAir-Dual Position Air) | Charger 2.1 RC2 | алюміній | 38 | 150-190 | Ендуро, E-MTB, фрірайд, gravity | 27.5", 29" | 3.2" |
| LYRIK SELECT | повітря (DebonAir) | Charger RC | алюміній | 35 | 150-180 | Ендуро, E-MTB, фрірайд | 27.5", 29" | 3.2" |
| LYRIK ULTIMATE | повітря (DebonAir) | Charger 2.1 RCT3 | алюміній | 35 | 150-180 | Ендуро, E-MTB, фрірайд | 27.5", 29" | 3.2" |
| LYRIK SELECT+ | повітря (DebonAir) | Charger 2.1 RC | алюміній | 35 | 140-180 | Ендуро, E-MTB, фрірайд | 27.5", 29" | 3.2" |
| PIKE ULTIMATE | повітря (DebonAir) | Charger 2.1 RCT3 | алюміній | 35 | 120-160 | Ендуро, E-MTB, дірт | 27.5", 29" | 3.2" |
| PIKE DJ | повітря (SoloAir) | алюміній | 35 | 120-140 | Дірт | 26" | 2.6" | |
| PIKE SELECT | повітря (DebonAir) | Charger RC | алюміній | 35 | 120-160 | Ендуро, E-MTB, дірт | 27.5", 29" | 3.2" |
| PIKE SELECT+ | повітря (DebonAir) | Charger 2.1 RC | алюміній | 35 | 120-160 | Ендуро, E-MTB, дірт | 27.5", 29" | 3.2" |
| SID ULTIMATE CARBON | повітря (DebonAir) | Charger 2 RLC | алюміній | 35 | 100-120 | Кросс-кантрі | 27.5", 29" | 3.2" |
| SID ULTIMATE | повітря (DebonAir) | Charger Race Day | алюміній | 32 | 100-120 | Кросс-кантрі | 27.5", 29" | 3.2" |
| SID SELECT+ | повітря (DebonAir) | Charger 2 RL | алюміній | 35 | 100-120 | Кросс-кантрі | 27.5", 29" | 3.2" |
| SID SELECT | повітря (DebonAir) | Charger RL | алюміній | 35 | 100-120 | Кросс-кантрі | 27.5", 29" | 3.2" |
| SID SL SELECT | повітря (DebonAir) | Charger RL | алюміній | 32 | 100 | Кросс-кантрі | 27.5", 29" | 3.2" |
| SID SL ULTIMATE | повітря (DebonAir) | Charger Race Day | алюміній | 32 | 100 | Кросс-кантрі | 27.5", 29" | 3.2" |
Коментарі
Поки немає відгуків
Рекомендовані товари
42 400,00 грн
33 390,00 грн
Crown 29" Boost™ 15x110 170mm Red Alum Str Tpr 42offset DebonAir (includes Fender,2 Btm Tokens, Star nut & Maxle Stealth) C3
77 120,00 грн
60 732,00 грн
100% гарантія якості
14 днів на повернення товару
Доставка по всій країні
Самовивіз з магазину